| JUGADOR | ORO | PLATA | BRONCE | TORNEOS JUGADOS | TOTAL DE MEDALLAS |
|---|---|---|---|---|---|
| Santino Gil Bidone | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Franco Smaniotti | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Santiago Giampieri | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Juan Raffo | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Tomás Ricci | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Jerónimo Rodrigo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dante Delgado | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Juan Martín Lazarte | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Franco Penacino | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matías Murray | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Juan Pablo Venegas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tomás Fernández | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ignacio Xavier | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matías Fernández | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matías Von Schmeling | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Joaquín Embon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gastón Acosta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Martín Flores | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |


