Liga de Desarrollo 2022-23
Liga de Desarrollo 2022-23
# | Jugador | Posición | Altura |
---|---|---|---|
Valentín Bautista | Ala-pivote | 1.98 mts. | |
Benjamín Morales | Alero | 1.96 mts. | |
Franco Ciarrocca | Ala-pivote | 1.99 mts. | |
4 | Valentino Finetti | Ala-pivote | 2.04 mts. |
5 | Franco Penacino | Alero | 1.98 mts. |
6 | Juan Esteban Madrigal | Centro | 2.08 mts. |
7 | Caique Silva Feitosa | Centro | 2.05 mts. |
8 | Lautaro Barrios | Alero | 1.93 mts. |
9 | Nicolás Kelman | Base | 1.81 mts. |
10 | Emir Pérez Barrios | Alero | 1.87 mts. |
11 | Tomás Celli | Escolta | 1.87 mts. |
12 | Joaquín López Lorenz | Ala-pivote | 2.00 mts. |
13 | Juan Ignacio Respaud | Base | 1.90 mts. |
14 | Jefferson Aaliya | Escolta | 1.96 mts. |
15 | Nicholas Petri | Centro | 2.13 mts. |
