Tabla de posiciones (LDD)
CONFERENCIA SUR
| EQUIPO | PJ | PG | PP | PTS. | % |
| Ferro | 16 | 14 | 2 | 30 | 87,5% |
| Peñarol | 20 | 17 | 3 | 27 | 85,0% |
| Bahía Basket | 13 | 11 | 2 | 24 | 84,6% |
| Boca Juniors | 19 | 12 | 7 | 31 | 63,2% |
| San Lorenzo | 15 | 9 | 6 | 24 | 60,0% |
| Argentino | 17 | 7 | 10 | 24 | 41,2% |
| Hispano Americano | 19 | 7 | 12 | 26 | 36,8% |
| Quimes | 17 | 6 | 11 | 23 | 35,3% |
| Gimnasia Indalo | 18 | 6 | 12 | 24 | 33,3% |
| Obras Basket | 19 | 5 | 14 | 24 | 26,3% |
CONFERENCIA NORTE
| EQUIPO | PJ | PG | PP | PTS. | % |
| Atenas | 15 | 14 | 1 | 29 | 93,3% |
| La Unión | 18 | 16 | 2 | 34 | 88,9% |
| Libertad | 16 | 8 | 8 | 24 | 50,0% |
| Instituto | 18 | 9 | 9 | 27 | 50,0% |
| Echagüe | 16 | 7 | 9 | 23 | 43,8% |
| Quimsa | 19 | 8 | 11 | 27 | 42,1% |
| Olímpico | 18 | 6 | 12 | 24 | 33,3% |
| Regatas | 15 | 4 | 11 | 19 | 26,7% |
| San Martín | 16 | 4 | 12 | 20 | 25,0% |
| Estudiantes | 20 | 2 | 18 | 22 | 10,0% |
You must be logged in to post a comment Login