Plantel U19 – Tira A (Masculino)
| Nombre | Nacimiento | Lugar | Altura | Puesto | Ficha |
| Mateo Aboud | 27/11/1998 | | | | |
| Francisco Barbotti | 11/4/1998 | | | | |
| Lautaro Berra | 9/1/1998 | | | | |
| Franco Calligaris | 17/11/1998 | | | | |
| Facundo Campos | 11/4/1999 | | | | |
| Tomás Cocha | 25/2/1998 | | | | |
| Joaquín Estremero | 11/3/1999 | | | | |
| Agustín Falcone | 18/5/1998 | | | | |
| Julio Forcade | 27/6/1999 | | | | |
| Bautista Galuccio | 19/1/1998 | | | | |
| Jeremías Gazza | 25/10/1999 | | | | |
| Santiago Ibarra | 10/9/1998 | | | | |
| Matías Iturburu | 13/4/1998 | | | | |
| Nazareno Ian
Ledesma | 2/3/1999 | | | | |
| Ariel Rewes | 14/11/1998 | | | | |
| Alejo Rodríguez | 8/4/1998 | | | | |
| Manuel Trosman | 6/11/1999 | | | | |
| Luca Valussi | 21/1/1998 | | | | |
| Santiago Yaskulka | 22/11/1999 | | | | |
You must be logged in to post a comment Login