Fixture y resultados – U15 Tira A (Masculino)
| Fecha | Día | Local | Visitante | Resultado |
| 1° | 1/4/2017 | Obras Basket | Temperley | 64-55 |
| 2° | 8/4/2017 | Ramos Mejía | Obras Basket | 32-78 |
| 3° | 22/4/2017 | Obras Basket | GEVP | 67-72 |
| 4° | 29/4/2017 | GyE Lomas | Obras Basket | 48-51 |
| 5° | 6/5/2017 | Obras Basket | Estudiantil Porteño | 56-42 |
| 6° | 13/5/2017 | Ferro | Obras Basket | 44-67 |
| 7° | 20/5/2017 | Obras Basket | Ciudad Bs. As. | 75-52 |
| 8° | 27/5/2017 | Obras Basket | San Andrés | 80-66 |
| 9° | 3/6/2017 | Vélez Sarsfield | Obras Basket | 30-50 |
| 10° | 10/6/2017 | Temperley | Obras Basket | 44-74 |
| 11° | 17/6/2017 | Obras Basket | Ramos Mejía | Post. |
| 12° | 24/6/2017 | GEVP | Obras Basket | 75-56 |
| 13° | 1/7/2017 | Obras Basket | GyE Lomas | 76-57 |
| 14° | 8/7/2017 | Estudiantil Porteño | Obras Basket | 53-70 |
| 15° | 15/7/2017 | Obras Basket | Ferro | 63-42 |
| 16° | 5/8/2017 | Ciudad Bs. As. | Obras Basket | 50-82 |
| 17° | 12/8/2017 | San Andrés | Obras Basket | 56-84 |
| 18° | 26/8/2017 | Obras Basket | Vélez Sarsfield | 95-25 |
| 19° | 2/9/2017 | Obras Basket | Boca Juniors | 72-66 |
| 20° | 9/9/2017 | Los Indios | Obras Basket | 73-76 |
| 21° | 16/9/2017 | Obras Basket | Pedro Echaguë | 69-45 |
| 22° | 23/9/2017 | River Plate | Obras Basket | 66-75 |
| 23° | 30/9/2017 | Obras Basket | Lanús | 69-76 |
| 24° | 7/10/2017 | Boca Juniors | Obras Basket | 78-67 |
| 25° | 21/10/2017 | Obras Basket | Los Indios | 60-61 |
| 26° | 28/10/2017 | Pedro Echagüe | Obras Basket | 35-72 |
| 27° | 4/11/2017 | Obras Basket | River Plate | 74-71 |
| 28° | 11/11/2017 | Lanús | Obras Basket | 87-81 |
You must be logged in to post a comment Login