Plantel Liga Nacional 2017-18
Plantel Liga Nacional 2017-18
| # | Jugador | Posición | Altura | 
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Toscano | Alero | 1.98 mts. | 
| 2 | Maurice Kemp | Ala-pivote | 2.03 mts. | 
| 3 | Eric Anderson | Centro | 2.04 mts. | 
| 3 | Pedro Barral | Base | 1.87 mts. | 
| 5 | Fernando Zurbriggen | Base | 1.85 mts. | 
| 6 | Alex Franklin | Alero | 1.98 mts. | 
| 6 | Nicholas Washburn | Ala-pivote | 2.08 mts. | 
| 8 | Martín Flores | Centro | 2.06 mts. | 
| 9 | Luca Valussi | Alero | 1.98 mts. | 
| 12 | Juan Pablo Venegas | Base | 1.83 mts. | 
| 12 | Joaquim Valdelicio | Centro | 2.08 mts. | 
| 15 | Lautaro Berra | Centro | 2.08 mts. | 
| 16 | Víctor Andrade | Ala-pivote | 2.03 mts. | 
| 22 | Quinton Campbell | Alero | 1.97 mts. | 
| 23 | Jereme Richmond | Alero | 2.03 mts. | 
| 24 | Víctor Liz | Escolta | 1.83 mts. | 
| 32 | Phillip Martin | Escolta | 1.93 mts. | 
| 33 | Steven Spieth | Escolta | 2.00 mts. | 
| 33 | Liam Mcmorrow | Centro | 2.18 mts. | 
| 55 | Phillip Lockett | Ala-pivote | 2.02 mts. | 


