13 Pedro Barral

- #
- 13
- Nombre
- Pedro Barral
- Nacionalidad
Argentina
- Posición
- Base
- Altura
- 1.87 mts.
- Peso
- 79 kg.
- Equipo actual
- Obras Basket
- Cumpleaños
- 20/10/1994
Debut en la Liga Nacional: 06/11/11 contra Boca Juniors. Presencias internacionales en clubes: Liga Sudamericana 2011, 2012 y 2015 con Obras Sanitarias. Liga de las Américas 2012 con Obras Sanitarias. Presencias internacionales en selecciones: FIBA Américas U18 2012. Mundial U19 2013. Títulos internacionales: Liga Sudamericana 2011.
Liga Nacional de Básquet
Temporada | Equipo | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Obras Basket | 16 | 4 | 5 | 0 | 2 | 7 | 71.4 | 1 | 9 | 1.1 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Obras Basket | 49 | 8 | 4 | 0 | 6 | 22 | 27.3 | 7 | 21 | 33.3 | 16 | 22 | 72.7 | 2 | 10 | 12 | 0 | 22 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-14 | Obras Basket | 162 | 57 | 26 | 2 | 28 | 62 | 45.2 | 21 | 75 | 28 | 43 | 53 | 81.1 | 12 | 54 | 66 | 0 | 42 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-15 | Obras Basket | 198 | 107 | 29 | 2 | 42 | 106 | 39.6 | 29 | 96 | 30.2 | 27 | 35 | 77.1 | 4 | 87 | 91 | 0 | 55 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 | Obras Basket | 281 | 90 | 37 | 1 | 64 | 144 | 44.4 | 32 | 93 | 34.4 | 57 | 79 | 72.2 | 12 | 79 | 91 | 0 | 56 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-17 | Obras Basket | 452 | 300 | 54 | 6 | 113 | 236 | 47.9 | 48 | 151 | 31.8 | 82 | 98 | 83.7 | 10 | 141 | 151 | 0 | 54 | 0 | 2.8 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | Obras Basket | 383 | 236 | 45 | 1 | 105 | 233 | 45.1 | 32 | 139 | 23 | 77 | 91 | 84.6 | 12 | 115 | 127 | 0 | 44 | 0 | 2.9 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | Obras Basket | 530 | 225 | 44 | 3 | 130 | 269 | 48.3 | 48 | 164 | 29.3 | 126 | 160 | 78.8 | 12 | 94 | 106 | 0 | 40 | 0 | 2.7 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | Obras Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-22 | Obras Basket | 294 | 110 | 24 | 2 | 74 | 148 | 50 | 30 | 75 | 40 | 56 | 82 | 68.3 | 7 | 57 | 64 | 0 | 22 | 0 | 2.9 | 5 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 |
