Plantel Liga Nacional 2020-21
Plantel Liga Nacional 2020-21
| # | Jugador | Posición | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Zurbriggen | Alero | 1.94 mts. | 91 kg. |
| 3 | Pedro Barral | Base | 1.87 mts. | 79 kg. |
| 5 | Fernando Zurbriggen | Base | 1.85 mts. | 86 kg. |
| 8 | Martín Flores | Centro | 2.06 mts. | 87 kg. |
| 9 | Luca Valussi | Alero | 1.98 mts. | 88 kg. |
| 12 | Juan Pablo Venegas | Base | 1.83 mts. | 77 kg. |
| 15 | Lautaro Berra | Centro | 2.08 mts. | 112 kg. |
| 16 | Víctor Andrade | Ala-pivote | 2.03 mts. | 96 kg. |
| 20 | Francisco Barbotti | Ala-pivote | 1.98 mts. | 90 kg. |
| 21 | Nahuel Lemos | Ala-pivote | 2.05 mts. | 89 kg. |
| 27 | Fernando Fuenmayor | Ala-pivote | 2.01 mts. | 92 kg. |
| 33 | Sebastián Chaine | Centro | 2.08 mts. | 112 kg. |
| 66 | Ignacio Xavier | Alero | 1.96 mts. | 80 kg. |


