Esta tarde, Obras Basket se enfrentará con Unión Florida a las 17:00 horas, en El Templo del Rock, por el segundo partido del Cuadrangular Sur B de la Liga Femenina 2025-26. Las Aurinegras vencieron a Independiente de Neuquén por 82 a 55, en su primera presentación en dicha instancia.

PLANTEL DE OBRAS BASKET
Plantel Liga Nacional Femenina 2025-26
| # | Jugador | Posición | Altura |
|---|---|---|---|
| Sofía Massa | Base | 1.68 mts. | |
| 1 | Florencia Chagas | Escolta | 1.80 mts. |
| 3 | Candela Foresto | Base | 1.63 mts. |
| 4 | Margareth Padilla | Alero | 1.79 mts. |
| 6 | Sofía Novoa | Base | 1.72 mts. |
| 7 | Karla Sarit | Centro | 1.91 mts. |
| 8 | Dagmar Hentschel | Alero | 1.70 mts. |
| 10 | Agostina Burani | Centro | 1.86 mts. |
| 11 | Sol Lemesoff | Centro | 1.86 mts. |
| 12 | Delfina Gentinetta | Ala-pivote | 1.75 mts. |
| 13 | Candela Gentinetta | Ala-pivote | 1.81 mts. |
| 14 | Nicole Tapari | Alero | 1.72 mts. |
| 18 | Julia Bosque | Ala-pivote | 1.81 mts. |
| 20 | Ema Baldo | Centro | 1.90 mts. |
| 21 | Natassja Kolff | Centro | 1.87 mts. |
| 22 | Fiamma Solis | Escolta | 1.70 mts. |
| 23 | Clara Meale | Centro | 1.87 mts. |
| 24 | Micaela González | Escolta | 1.64 mts. |
PLANTEL DE UNIÓN FLORIDA
Plantel Unión Florida
| # | Jugador | Posición | Altura |
|---|---|---|---|
| 2 | Ana Britez | Centro | 1.74 mts. |
| 7 | Sol Depetris | Base | 1.71 mts. |
| 8 | Mía Dellepiane | Alero | - |
| 10 | Sol Laviero | Ala-pivote | 1.74 mts. |
| 11 | Carla Miculka | Centro | 1.76 mts. |
| 12 | Sofía Zapke | Alero | 1.67 mts. |
| 13 | Florencia Bragado | Escolta | 1.65 mts. |
| 14 | Munay Martínez | Ala-pivote | 1.72 mts. |
| 19 | Delfina Saravia | Alero | 1.73 mts. |
| 24 | Rocío Rojas | Base | 1.68 mts. |
| 29 | Rosario Ligios | Ala-pivote | 1.79 mts. |
| 50 | Ailín Astorga | Centro | 1.85 mts. |
| 55 | Florencia Martínez | Base | 1.68 mts. |
| 77 | Alejandra Alonso | Ala-pivote | 1.77 mts. |
CÓMO LLEGA OBRAS BASKET
Las Rockeras vienen de superar a Independiente de Neuquén por 82 a 55, en El Templo del Rock. Florencia Chagas (15 puntos, cinco rebotes, dos asistencias y un robo), Natassja Kolff (14 y tres) y Sofía Novoa (11, uno, tres y dos) fueron las máximas anotadoras del conjunto de Núñez.

CÓMO LLEGA EL RIVAL
Unión de Florida viene de caer ante Ferro por 59 a 50, en El Templo del Rock. Las anotaciones de Carla Miculka (17 unidades, 10 tableros y tres recuperos), Delfina Saravia (15 (4-6 en tiros externos)) y Ana Britez (10 y seis) no alcanzaron para evitar la derrota del elenco de Vicente López.

FIXTURE DE OBRAS BASKET
Liga Femenina (Apertura 2025)
HACÉ CLICK ACÁ PARA VER LA TABLA DE POSICIONES

LO MEJOR EN REDES SOCIALES
Ver esta publicación en Instagram
LA PALABRA DE LA PROTAGONISTA
Natassja Kolff se refirió a las sensaciones tras la victoria sobre Independiente de Neuquén. «Estamos muy contentas. Esto nos ayuda a arrancar el Cuadrangular de manera positiva. Mañana también tenemos un encuentro duro y desafiante, por lo tanto usaremos esta victoria como impulso para lo que se viene», dijo la interna.
Y agregó sobre el juego contra Unión Florida: «Nosotros vamos partido tras partido, así que mañana el cuerpo técnico hará un plan para todo lo que tendrá que ver con la defensa y el ataque. Planteamos un juego muy duro con Unión Florida, que será desafiante».

REGLAMENTO DE PRENSA
Con la finalidad de facilitarle su labor periodística a los medios de comunicación, y también la nuestra, damos a conocer los siguientes puntos que deberá tomar en cuenta para los partidos como local del equipo Obras Basket.


