Obras Basket (U-15 Femenino)
Plantel U15 (Femenino)
| Jugador | Posición | Altura |
|---|---|---|
| Juliana Jakimczyk | - | |
| Renata Canepa | - | |
| Tatiana Santillo | - | |
| Sofía Massa | - | |
| Sol Lemesoff | - | |
| Malena Boffa | - | |
| Lucrecia Coarasa | - | |
| Mercedes Giusso | - | |
| Agostina Espejo | - | |
| Milena Scorciapino | - | |
| Francisca Canello | - | |
| Isabella Izaguirre | - | |
| Pilar Diez | - | |
| Giorgia Lucarelli | Alero | 1.64 mt. |
| Kiara Trangol | - | |
| Maia Belén Neira | Escolta | - |
| Camila Garibaldi | - | |
| Morena Altuna | - | |
| Giuliana Costa | - | |
| Dennis Torres | - | |
| Candela Pascual | Escolta | 1.62 mt. |
| Sofía Barzatsqui | - | |
| Martina Kesztenbaum | - | |
| Sofía Latorre | Alero | 1.62 mts. |
| Candela Borroni | - | |
| Jael Anaya | Base | 1.55 mts. |
| Lola Altuna | - | |
| Sofía Lopresti | - | |
| Kiara Marrero | Alero | 1,61 mts. |
| Mara Irala | - |


