
La historia de Obras Sanitarias en básquetbol es rica, atractiva y profunda, por sobre todas las cosas. En más de 100 años de recorrido, y más allá de los logros trascendentales a nivel grupal, hubo marcas célebres que rompieron todos los estándares de regularidad en la Liga Nacional.
Números, números y más números. A continuación, presentamos las marcas récord en cada uno de los apartados de interés:
Más puntos a favor: 122, contra Andino en la 99/00.
Menos puntos a favor: 44, contra Boca en la 01/02.
Más puntos en contra: 127, contra Andino en la 96/97.
Menos puntos en contra: 48, contra Gimnasia (C) en la 08/09.
Mayor diferencia a favor: 44, contra Boca (102-58) en la 11/12.
Mayor diferencia en contra: 48, contra Atenas (56-104) en la 04/05.
Mayor racha de victorias: 11 Entre el 19/10/11 y el 4/12/11.
Mayor racha de derrotas: 11. Entre el 3/10/12 y el 15/11/12.
Mejor récord: 34-14 (70,83%) en la 10/11.
Peor récord: 16-31 (34,0%) en la 01/02.
Temporadas disputadas en Liga Nacional: 22.
Mejor ubicación: 2º (11/12).
Récord histórico (hasta la temporada 2017-18 inclusive): 556-557 (49,9%).
Jugador con más puntos en un partido: Lázaro Borrell, 47 contra Olimpia en la 97/98.
Jugador con más puntos en una temporada: Juan Gutiérrez, 951 en la 11/12.
LÍDERES HISTÓRICOS DE OBRAS SANITARIAS
Partidos jugados:
1) Eduardo Dominé (338 en 7 temporadas)
2) Pedro Barral (324 en 8 temporadas)
3) Juan Gutiérrez (309 en 8 temporadas)
4) Tyler Field (296 en 6 temporadas)
5) Tomás Zanzottera (295 en 7 temporadas)
Goleadores:
1) Eduardo Dominé (5314 en 7 temporadas)
2) Lázaro Borrell (4433 en 8 temporadas)
3) Juan Gutiérrez (3380 en 8 temporadas)
4) Tyler Field (3138 en 6 temporadas)
5) Tomás Zanzottera (2522 en 7 temporadas)
Rebotes:
1) Lázaro Borrell (1941 en 8 temporadas)
2) Juan Gutiérrez (1931 en 8 temporadas)
3) Tyler Field (1815 en 6 temporadas)
4) Diego Ricci (1142 en 5 temporadas)
5) Marcos Delía (874 en 2 temporadas)
Asistencias:
1) Pedro Barral (1027 en 8 temporadas)
2) Eduardo Dominé (944 en 7 temporadas)
3) Ezequiel Lamas (500 en 4 temporadas)
4) Fernando Zurbriggen (486 en 7 temporadas)
5) Bruno Fitipaldo (450 en 2 temporadas)
Triples convertidos:
1) Eduardo Dominé (1009 en 7 temporadas)
2) Tomás Zanzottera (298 en 7 temporadas)
3) Leandro Masieri (238 en 2 temporadas)
4) Pedro Barral (218 en 8 temporadas)
5) Juan Gutiérrez (212 en 8 temporadas)
Dobles convertidos:
1) Lázaro Borrell (1546 en 8 temporadas)
2) Tyler Field (1043 en 6 temporadas)
3) Juan Gutiérrez (904 en 8 temporadas)
4) Eduardo Dominé (631 en 7 temporadas)
5) Diego Ricci (624 en 5 temporadas)
Libres convertidos:
1) Eduardo Dominé (1025 en 7 temporadas)
2) Tyler Field (971 en 6 temporadas)
3) Juan Gutiérrez (936 en 8 temporadas)
4) Lázaro Borrell (873 en 8 temporadas)
5) Tomás Zanzottera (564 en 7 temporadas)
HISTORIAL DE ENFRENTAMIENTOS FRENTE A EQUIPOS DE LIGA NACIONAL
EQUIPO | EQUIPO | HISTORIAL (G-P) |
---|---|---|
Obras | Argentino | 21-12 |
Obras | Atenas | 19-36 |
Obras | Bahía Basket | 21-12 |
Obras | Boca Juniors | 37-58 |
Obras | Comunicaciones | 2-1 |
Obras | Estudiantes (C) | 7-4 |
Obras | Ferro | 17-20 |
Obras | Gimnasia | 38-40 |
Obras | Hispano | 1-5 |
Obras | Instituto | 5-2 |
Obras | La Unión | 16-3 |
Obras | Libertad | 23-25 |
Obras | Olímpico | 12-11 |
Obras | Peñarol | 30-44 |
Obras | Quilmes | 31-35 |
Obras | Quimsa | 15-19 |
Obras | Regatas | 14-20 |
Obras | San Lorenzo | 6-11 |
Obras | San Martín (C) | 4-7 |
FOTOGRAFÍAS: Gentileza Marcelo Figueras
