Liga de Desarrollo 2024-25
Liga de Desarrollo 2024-25
| # | Jugador | Posición | Altura | 
|---|---|---|---|
| 4 | Valentino Finetti | Alero | 2.04 mts. | 
| 5 | Felipe Soñora | Escolta | 1.85 mts. | 
| 6 | Juan Esteban Madrigal | Centro | 2.08 mts. | 
| 7 | Franco Ciarrocca | Ala-pivote | 1.99 mts. | 
| 8 | Lautaro Barrios | Alero | 1.93 mts. | 
| 9 | Nicolás Kelman | Base | 1.81 mts. | 
| 10 | Emir Pérez Barrios | Escolta | 1.87 mts. | 
| 11 | Matías Khoury | Ala-pivote | 1.99 mts. | 
| 12 | Joaquín López Lorenz | Ala-pivote | 2.00 mts. | 
| 13 | Juan Ignacio Respaud | Base | 1.90 mts. | 
| 14 | Joaquín Céliz | Escolta | 1.93 mts. | 
| 15 | Jefferson Aaliya | Escolta | 1.96 mts. | 
 



 
														 
														 
														