Esta noche, Obras Basket disputará su séptimo encuentro en la Liga Femenina 2026-27 ante Náutico Sportivo Avellaneda a las 20:30 horas, en El Templo del Rock. La transmisión del juego será por Básquet Pass.

PLANTEL DE OBRAS BASKET
Plantel Liga Nacional Femenina 2026-27
| # | Jugador | Posición | Altura |
|---|---|---|---|
| 1 | Sofía Novoa | Base | 1.72 mts. |
| 3 | Candela Foresto | Base | 1.63 mts. |
| 5 | Sofía Massa | Base | 1.68 mts. |
| 7 | Margareth Padilla | Alero | 1.79 mts. |
| 8 | Julia Bosque | Ala-pivote | 1.81 mts. |
| 9 | Dagmar Hentschel | Alero | 1.70 mts. |
| 10 | Agostina Burani | Centro | 1.86 mts. |
| 11 | Karla Sarit | Centro | 1.91 mts. |
| 12 | Delfina Gentinetta | Ala-pivote | 1.75 mts. |
| 13 | Sol Lemesoff | Centro | 1.86 mts. |
| 14 | Nicole Tapari | Alero | 1.72 mts. |
| 22 | Fiamma Solis | Escolta | 1.70 mts. |
| 23 | Clara Meale | Centro | 1.87 mts. |
| 24 | Micaela González | Escolta | 1.64 mts. |
| 27 | Magalí Vilches | Ala-pivote | 1.82 mts. |
| 30 | Iara Navarro | Centro | 1.90 mts. |
PLANTEL DE NÁUTICO SPORTIVO AVELLANEDA
Plantel Náutico Sportivo Avellaneda
| # | Jugador | Posición | Altura |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucía Rincón | Base | 1.60 mts. |
| 2 | Isabella Boullón | Centro | 1.81 mts. |
| 3 | Pilar Pajello | Escolta | 1.73 mts. |
| 4 | Sofía Bustos | Ala-pivote | 1.78 mts. |
| 6 | Julia Peralta | Ala-pivote | 1.76 mts. |
| 7 | Milena Casilla | Alero | 1.75 mts. |
| 8 | Josefina Ríos | Base | 1.56 mts. |
| 9 | Martina Marcial | Base | 1.63 mts. |
| 10 | María Luz Tamietti | Escolta | 1.58 mts. |
| 11 | Guadalupe Castelnuovo | Ala-pivote | 1.82 mts. |
| 12 | María Casilla | Ala-pivote | 1.77 mts. |
| 13 | María Angelina Marchi | Alero | 1.72 mts. |
| 14 | Catalina Creolani | Centro | 1.83 mts. |
| 15 | Serena Ricciardi | Centro | 1.83 mts. |
| 16 | Lucía Salomone | Alero | 1.76 mts. |
| 17 | Natasha Spiatta | Alero | 1.75 mts. |
| 18 | Pilar Saez | Alero | 1.65 mts. |
| 19 | Alma Saludas | Alero | 1.65 mts. |
| 21 | Valentina Castillo | Base | 1.62 mts. |
| 22 | Miranda Toledo | Alero | 1.71 mts. |
| 23 | Julieta Escobar | Escolta | 1.69 mts. |
| 25 | Macarena Pardini | Base | 1.65 mts. |
CÓMO LLEGA OBRAS BASKET
Las Rockeras vienen de superar a Ferro por 65 a 61, en El Templo del Rock. Sofía Novoa (28 puntos -tres triples-, dos rebotes, una tapa, dos robos y tres asistencias), Julia Bosque (11-dos-, 13 y tres) y Nicole Tapari (11 y 12) lideraron las ofensivas de las Aurinegras. De esta manera, quedaron como líderes de la Conferencia Centro con un récord de 5-1.

CÓMO LLEGA EL RIVAL
Náutico Sportivo Avellaneda viene de perder con Unión Florida por 50 a 43, de local. Las anotaciones de Julieta Escobar (10 unidades -2-4 detrás del arco-, tres tableros y dos recuperos) y María Angelina Marchi (nueve, seis y dos) no alcanzaron para evitar la derrota. El conjunto rosarino quedó con una marca de 1-5.

FOTOGRAFÍA: gentileza Prensa Náutico Sportivo Avellaneda.
FIXTURE DE OBRAS BASKET
Liga Femenina 2026-27
HACÉ CLICK ACÁ PARA VER LA TABLA DE POSICIONES

LO MEJOR EN REDES SOCIALES
Ver esta publicación en Instagram
LA PALABRA DE LA PROTAGONISTA
Nicole Tapari habló sobre la preparación de cara al duelo con Náutico Sportivo Avellaneda. «En este próximo juego vamos a buscar seguir fortaleciendo nuestra identidad, siendo intensas en la defensa para luego poder trasladarlo al ataque», dijo.

REGLAMENTO DE PRENSA
Con la finalidad de facilitarle su labor periodística a los medios de comunicación, y también la nuestra, damos a conocer los siguientes puntos que deberá tomar en cuenta para los partidos como local del equipo Obras Basket.


